Jan Míča | ÚV, Oddělení koordinace digitální agendy ČR, stálý člen KS | ||
---|---|---|---|
Petr Bannert | MŠMT, ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, stálý člen KS | ||
Jiří Vaňásek | MPSV, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, stálý člen KS | ||
Ondřej Felix | Digitální šampion ČR | ||
Michal Zálešák | Czech ICT Alliance, stálý člen KS | ||
Jaroslav Fidrmuc | NÚV, stálý host jednání KS | ||
Ondřej Neumajer | MŠMT, stálý host jednání KS | ||
Daniela Růžičková | MŠMT, stálý host jednání KS | ||
Milena Jabůrková | SP ČR, stálý host jednání KS | ||
Martin Plachý | HK ČR, stálý host jednání KS | ||
Jaroslav Zelený | ICT unie, stálý host jednání KS | ||
Pavel Kysilka | 6D academy, stálý host jednání KS | ||
Richard Ščerba | FDV, stálý host jednání KS | ||
Svatopluk Pohořelý | MŠMT | ||
Martin Sycha | MPSV, host | ||
Marie Novotná | ÚV | ||
Vilém Veselý | MPO | ||
Karel Čejna | Czech ICT Alliance | ||
Jaroslav Faltýn | MŠMT, zmocněnec pro digitální vzdělávání, předseda DigiKoalice, stálý člen KS | ||
Iveta Šmejcová | MŠMT, host | ||
Miloš Rathouský | SP ČR | ||
Martin Frélich | HK ČR | ||
Hana Sobotková | NÚV | ||
Lubomír Martinec | NÚV | ||
Karol Kniewald | CISCO | ||
Irena Brífordová | Microsoft | ||
Tomáš Zedníček | Microla | ||
Tereza Bartoníčková | Internetový institut | ||
Stanislav Volčík | MŠMT, Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání |
Publikováno: 1. 9. 2018
Skupina zástupců státního sektoru a ICT sektoru, které jsou jednou za 3 měsíce reportovány posuny v činnosti DigiKoalice a vůči které je možné vznášet podněty k činnosti České národní koalice pro digitální pracovní místa.
Indikátor činnosti | Jméno kvantitativního dopadu | Cílová hodnota | Aktuální hodnota |
---|---|---|---|
Seminář | výroční konference členů DigiKoalice | 1 |